Le bilan de Cavalière sur ses saisons en club
Léopold Cavalière, arrière de 30 ans, a disputé 414 matchs en carrière selon les données collectées, dont 30 matchs de Betclic Élite avec Paris Basketball en 2025/26 comme en 2024/25. Ces chiffres montrent un rôle de rotation : à Paris, il inscrit 6,5 points de moyenne en 2025/26 puis 4,9 en 2024/25, pour 18,3 puis 16,6 minutes par match. Sa saison la plus productive reste celle de 2023/24 à Strasbourg, avec 10,1 points et 22,8 minutes sur 22 rencontres de Betclic Élite. Son efficacité suit la même tendance, à 13,3 à Strasbourg contre 9,7 puis 7,7 à Paris. En playoffs 2025/26, il reste régulier avec 4,7 points en 12 matchs. Ces moyennes indiquent surtout un temps de jeu plus réduit depuis son arrivée à Paris Basketball.
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs | 414 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paris | FULFIL Supercoupe |
|
| 2026/27 | Paris | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Paris | Supercoupe |
|
| 2025/26 | Paris | Betclic ÉLITE |
|
| 2025/26 | Paris | Leaders Cup |
|
| 2025/26 | Paris | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2024/25 | Paris | Leaders Cup |
|
| 2024/25 | Paris | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2024/25 | Paris | Betclic ÉLITE |
|
| 2023/24 | Strasbourg | Betclic ÉLITE |
|
| 2022/23 | Strasbourg | Betclic ÉLITE |
|
| 2022/23 | Strasbourg | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2021/22 | Strasbourg | Betclic ÉLITE - Playoffs |
|
| 2021/22 | Strasbourg | Betclic ÉLITE |
|
| 2020/21 | Strasbourg | Jeep® ÉLITE |
|
| 2020/21 | Strasbourg | Jeep® ÉLITE - Phase Finale |
|
| 2019/20 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE |
|
| 2018/19 | Pau-Lacq-Orthez | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2018/19 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE - Playoffs |
|
| 2018/19 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE |
|
| 2017/18 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE - Playoffs |
|
| 2017/18 | Pau-Lacq-Orthez | Jeep® ÉLITE |
|
| 2016/17 | Pau-Lacq-Orthez | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2016/17 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | Espoirs PROA |
|
| 2016/17 | Pau-Lacq-Orthez | PROA |
|
| 2016/17 | Pau-Lacq-Orthez | PROA-Playoffs |
|
| 2015/16 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | Espoirs PROA |
|
| 2015/16 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | Espoirs PROA Play-Offs |
|
| 2015/16 | Pau-Lacq-Orthez | PROA-Playoffs |
|
| 2015/16 | Pau-Lacq-Orthez | PROA |
|
| 2014/15 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | Espoirs PROA |
|
| 2014/15 | Pau-Lacq-Orthez | PROA |
|
| 2013/14 | Pau-Lacq-Orthez | PROA |
|
| 2013/14 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | Espoirs PROA |
|
Source: LNB
Questions fréquentes
Combien de matchs Léopold Cavalière a-t-il joués au total dans sa carrière en club?
Léopold Cavalière a disputé 414 matchs au total dans sa carrière professionnelle en club, répartis entre Pau-Lacq-Orthez (2013/14 à 2019/20), Strasbourg (2020/21 à 2023/24) et Paris Basketball (2024/25 à présent).
Quelles sont les statistiques moyennes de Léopold Cavalière en Betclic Élite cette saison?
En 2025/26 avec Paris Basketball en Betclic Élite, Cavalière affiche 6,5 points et 4,3 rebonds par match sur 30 rencontres, avec une efficacité de 9,7, totalisant 18,3 minutes de jeu en moyenne.
Comment ont évolu les performances de Léopold Cavalière entre Strasbourg et Paris Basketball?
À Strasbourg en 2023/24, Cavalière marquait 10,1 points et 5 rebonds par match (22 matchs). À Paris en 2024/25, il a enregistré 4,9 points et 4,4 rebonds par match (30 matchs en Betclic Élite).
Quel est le poste et l'âge de Léopold Cavalière?
Léopold Cavalière occupe le poste d'Arrière et pèse 204 centimètres. Né le 27 avril 1996, il a actuellement 30 ans et joue pour Paris Basketball en Betclic Élite.